| Administratives | |||
| Satzung | Größe: | 28 KB |
|
| Beitragsordnung 2008 | Größe: | 20 KB |
|
| Beitragsordnung 2009 | Größe: | 20 KB |
|
| Kostenerstattungsordnung | Größe: | 20 KB |
|
| Aufnahmeantrag | Größe: | 1.048 KB |
|
| Antrag auf Kostenerstattung | Größe: | 568 KB |
|
| Spielplan 2011/12 | Größe: | 100 KB |
|
Sportliches |
|||
| Spielberichtsbogen | Größe: | 348 KB |
|
| Spielberichtsbogen MINI | Größe: | 332 KB |
|
| Einzel-KO 16er Feld | Größe: | 524 KB |
|
| Einzel-KO 32er Feld | Größe: | 544 KB |
|
| Doppel-KO 16er Feld | Größe: | 540 KB |
|
Geschichtliches |
|||
| NDEM U22 1995 Halle lowQ | Größe: | 5.476 KB |
|
| NDEM U22 1995 Halle highQ | Größe: | 42.456 KB |
|
| Saale Cup 2005 | Größe: | 15.272 KB |
|
Fun (mit freundlicher Genehmigung der Band "Elsterglanz") |
|||
| Elsterglanz: Golle | Größe: | 1.768 KB |
|
| Elsterglanz: Downshot | Größe: | 3.232 KB |
|
| Elsterglanz: Röstertaube | Größe: | 4.288 KB |
|